SPECIFICATIONS
¥1,925,000
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 888 cc |
| ボア/ストローク | 78.0 mm/ 61.9 mm |
| 圧縮 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大トルク | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板 |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | キャストアロイ, 19 x 2.5 in |
| リアホイール | キャストアロイ, 17 x 4.25 in |
| フロントタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| リアタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| フロントサスペンション | Marzocchi製45 mm径倒立フォーク、リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量180 mm |
| リアサスペンション | Marzocchi製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド電子調整機能、ホイールトラベル量170 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
| ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 調整式 1410 - 1460 mm |
| シート高 | 調整式 820 - 840 mm |
| ホイールベース | 1556 mm |
| キャスターアングル | 24.6 º |
| トレール | 102.7 mm |
| 車両重量 | 20 L |
| 燃料タンク容量 | 222 kg |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。