SPECIFICATIONS
¥995,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 660 cc |
ボア/ストローク | 74.0 mm/51.1 mm |
圧縮 | 11.95:1 |
最高出力 | 81PS (60 kW) @ 10,250rpm |
最大トルク | 64Nm @ 6,250rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70R17 |
リアタイヤ | 180/55R17 |
フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立式セパレートファンクションフォーク(SFF) |
リアサスペンション | Showa製プリロード調整機能付きモノショックリアサスペンション |
フロントブレーキ | Nissin製2ピストンスライディングキャリパー、310mm径ダブルディスク、ABS |
リアブレーキ | Nissin製シングルピストンスライディングキャリパー、255mm径シングルディスク |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 795 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1089 mm |
シート高 | 805 mm |
ホイールベース | 1400 mm |
キャスターアングル | 24.6 º |
トレール | 107.3 mm |
車両重量 | 190 kg |
燃料タンク容量 | 14 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。