SPECIFICATIONS
¥1,718,600
| カラー | 
 | 
|---|---|
| 装備品 | 
 | 
| タイプ | 水冷 SOHC 並列 2 気 筒 8 バ ル ブ 270 ° ク ラ ン ク | 
|---|---|
| 排気量 | 1200 cc | 
| ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm | 
| 圧縮 | 10.0:1 | 
| 最高出力 | 80 PS (59 kW) @ 6,550 rpm | 
| 最大トルク | 105 Nm @ 3500 rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 | 
| エグゾーストシステム | ブラック2イントゥ2エキゾーストシステム、ツインブラックサイレンサー | 
| 駆動方式 | チェーン | 
| クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ | 
| トランスミッション | 6 速 | 
| フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル | 
|---|---|
| スイングアーム | 両持ちタイプ | 
| フロントホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム18 x 2.75インチ | 
| リアホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム17 x 4.25 インチ | 
| フロントタイヤ | 100/90-18 | 
| リアタイヤ | 150/70 R17 | 
| フロントサスペンション | Ø41mmカートリッジフォーク | 
| リアサスペンション | プリロード調整式ツインRSU | 
| フロントブレーキ | Ø310mmツインディスク、Brembo 2ピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、Nissin 2ピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションディスプレイ付き ツインアナログスピードメーター、タコメーター | 
| ハンドルを含む横幅 | 780 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1125 mm | 
| シート高 | 790 mm | 
| ホイールベース | 1450 mm | 
| キャスターアングル | 25.5 º | 
| トレール | 105.2 mm | 
| 車両重量 | 237 kg | 
| 燃料タンク容量 | 14.5 L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。