SPECIFICATIONS
¥1,914,600
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷 SOHC 並列 2 気 筒 8 バ ル ブ 270 ° ク ラ ン ク |
---|---|
排気量 | 1200 cc |
ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
圧縮 | 10.0:1 |
最高出力 | 78 PS @ 6,100 rpm |
最大トルク | 106 Nm @ 4.000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イントゥ2ツインスキンエキゾーストシステム、ブラッシュドステンレスサイレンサー |
駆動方式 | チェーン |
クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ |
トランスミッション | 6 速 |
フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル |
---|---|
スイングアーム | 両持ちタイプ |
フロントホイール | 32ワイヤースポーク、16 x 2.5 インチ |
リアホイール | 32ワイヤースポーク、16 x 3.5 インチ |
フロントタイヤ | MT 90 B16 |
リアタイヤ | 150/80 R16 |
フロントサスペンション | Ø47mm Showa カートリッジフォーク |
リアサスペンション | リンケージ付きモノショックRSU |
フロントブレーキ | Ø310mmツインディスク、Brembo 2ピストンスライディングアキシャルキャリパー、ABS |
リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、ニッシンシングルピストンスライディングアキシャルキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター付きLCD多機能ディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 800 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1025 mm |
シート高 | 690 mm |
ホイールベース | 1510 mm |
キャスターアングル | 25.4 º |
トレール | 92.0 mm |
車両重量 | 252 kg |
燃料タンク容量 | 12 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。