SPECIFICATIONS
¥1,521,000
| カラー | 
 | 
|---|---|
| 装備品 | 
 | 
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ | 
|---|---|
| 排気量 | 765 cc | 
| ボア/ストローク | 78.0 mm / 53.4 mm | 
| 圧縮 | 13.25:1 | 
| 最高出力 | 130PS (95.6kW) @ 12000rpm | 
| 最大トルク | 80Nm @ 9,500rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル | 
| エグゾーストシステム | "ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー " | 
| 駆動方式 | Xリングチェーン | 
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | 2ピース高圧ダイカストリアサブフレーム付きアルミニウムビームツインスパーフレーム | 
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 | 
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ | 
| リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 5.5インチ | 
| フロントタイヤ | 120/70 ZR 17 | 
| リアタイヤ | 180/55 ZR 17 | 
| フロントサスペンション | ショーワ製41mm倒立式ビッグピストンフォーク(BPF)、アジャスタブルプレッシャーとリバウンドダンピング、プリロード調整。115mmホイールトラベル | 
| リアサスペンション | オーリンズSTX40ピギーバックリザーバーモノショック、アジャスタブルプレッシャーとリバウンドダンピング、およびプリロード調整。131.2mmホイールトラベル | 
| フロントブレーキ | ツイン310 mmフローティングディスク、ブレンボスタイルマ4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、OC-ABS、ブレンボMCSラジアルマスターシリンダー | 
| リアブレーキ | シングル220mmディスク、ブレンボシングルピストンキャリパー、OC-ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラー5インチTFTインストゥルメント | 
| ハンドルを含む横幅 | 792 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1064 mm | 
| シート高 | 836 mm | 
| ホイールベース | 1399 mm | 
| キャスターアングル | 23.2 º | 
| トレール | 96.9 mm | 
| 車両重量 | 188 kg | 
| 燃料タンク容量 | 15L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。