SPECIFICATIONS
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
|---|---|
| 排気量 | 900 cc |
| ボア/ストローク | 84.6 mm/80 mm |
| 圧縮 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 65PS / 64.1bhp (47.8kW) @ 7250rpm |
| 最大トルク | 80Nm @ 3250rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | 2-INTO-2 ステンレススチールエグゾーストシステム(ブラシ仕上げ)、ステンレススチールサイレンサー付 |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
| トランスミッション | 5速 |
| フレーム | 鋼管製ツインクレードル |
|---|---|
| スイングアーム | 鋼管製両持ちタイプ |
| フロントホイール | スポーク、19 x 2.5インチ |
| リアホイール | スポーク、17 x 4.25インチ |
| フロントタイヤ | Metzeler ツアランス100/90-19 |
| リアタイヤ | Metzeler ツアランス150/70 R17 |
| フロントサスペンション | 41 mm径フォーク、ダンピングカートリッジ、トラベル量120 mm |
| リアサスペンション | ツインショック、プリロード調整機能、リアホイールトラベル量120 mm |
| フロントブレーキ | 310mm径シングルフローティングディスク、Brembo製4ピストンキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | 255mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター付きLCD多機能ディスプレイ |
| ハンドルを含む横幅 | 835 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1180 mm |
| シート高 | 790 mm |
| ホイールベース | 1445 mm |
| キャスターアングル | 25.6 º |
| トレール | 109 mm |
| 車両重量 | 224 kg |
| 燃料タンク容量 | 12 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。