LINEUP
¥2,019,900
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷並列3気筒 DOHC 12バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 888 cc |
| ボア/ストローク | 78 mm/61.9 mm |
| 圧縮 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大トルク | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3-イン-1エキゾーストシステム、サイドマウントステンレスサイレンサー付き |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | スチール製チューブラー・トレリス構造のメインフレーム。製造されたボルト留めアルミ製リアサブフレーム |
|---|---|
| スイングアーム | 両側支持、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム、19 x 2.5インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 4.25インチ |
| フロントタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| リアタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 150/70 R17 |
| フロントサスペンション | Marzocchi 45 mm upside-down forks, manual rebound and compression damping adjustment. 180 mm wheel travel |
| リアサスペンション | Marzocchi(RSU)、電子制御式プリロードおよびリバウンドダンピング調整機能付き。ホイールトラベル 170 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm 浮動式ダブルディスク、Brembo Stylema 4ピストン モノブロック ラジアルキャリパー。フロントラジアルマスターシリンダー、OCABS |
| リアブレーキ | 255 mm シングルディスク。1ピストン スライド式キャリパー。OCABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
| ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1410 mm |
| シート高 | 820 mm |
| ホイールベース | 1556 mm |
| キャスターアングル | 24.6 ° |
| トレール | 102.7 mm |
| 車両重量 | 224 kg |
| 燃料タンク容量 | 20 l |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | 4.7 l/100km |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。