LINEUP
¥2,495,000
| カラー | 
          
  | 
        
|---|---|
| 装備品 | 
          
  | 
        
| タイプ | 水冷並列3気筒 DOHC 12バルブ | 
|---|---|
| 排気量 | 1160 cc | 
| ボア/ストローク | 90 mm/60.8 | 
| 圧縮 | 13.2:1 | 
| 最高出力 | 183 PS / 180.5 bhp (134.6 kW) @ 10,750 rpm | 
| 最大トルク | 128 Nm @ 8,750 rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル | 
| エグゾーストシステム | ステンレススチール 3 into 1 ヘッダーシステム、純正サイレンサーとオプションのアクラポビッチ製チタンサイレンサー | 
| 駆動方式 | Xリングチェーン | 
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | アルミニウムツインスパーフレーム、ボルトンオン式アルミニウムリアサブフレーム | 
|---|---|
| スイングアーム | Single-sided, cast aluminium | 
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.50インチ | 
| リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 6.00インチ | 
| フロントタイヤ | ピレリ Diablo Supercorsa SP V3 - 120/70ZR17 58W | 
| リアタイヤ | ピレリ Diablo Supercorsa SP V3 - 190/55ZR17 75W | 
| フロントサスペンション | オーリンズ製43mmフルアジャスタブル倒立フォーク、ホイールトラベル量120mm、SmartEC3 OBTiシステム、電子制御式伸圧減衰力 | 
| リアサスペンション | オーリンズ製モノショックRSU、リンケージ付き、リアホイールトラベル量120mm、SmartEC3 OBTi システム、電子制御伸圧減衰力 | 
| フロントブレーキ | 320mmツインフローティングディスク。ブレンボ製 Stylema モノブロックキャリパー、OC-ABS、ブレンボ製MCSラジアルマスターシリンダー。 | 
| リアブレーキ | 220mmシングルディスク。ブレンボ製ツインピストンキャリパー、OC-ABS。 | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | Full-colour 5" TFT instruments | 
| ハンドルを含む横幅 | 825 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1059 mm | 
| シート高 | 830 mm | 
| ホイールベース | 1445 mm | 
| キャスターアングル | 23.9 ° | 
| トレール | 104.7 mm | 
| 車両重量 | 199 kg | 
| 燃料タンク容量 | 15.5 liters | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | 5.5 l/100km | 
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。